您當(dāng)前的位置:首頁 > 信息公開 > 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)信息公開年報(bào)

霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)2017年度政府信息公開工作年度報(bào)告

瀏覽次數(shù): 發(fā)表時(shí)間:2018-07-26 00:00  字體:[  ]

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,現(xiàn)將2017年霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)政府信息公開工作年度報(bào)告予以公布。本年度報(bào)告中使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2017年1月1日至12月31日。

2017年以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,諸佛庵鎮(zhèn)結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等法規(guī)文件,扎實(shí)開展政府信息公開工作,不斷規(guī)范公開內(nèi)容、擴(kuò)大公開范圍、強(qiáng)化公開監(jiān)督,同時(shí)做好保密工作,在規(guī)范行政權(quán)力公開透明運(yùn)行、政府職能轉(zhuǎn)變以及加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,現(xiàn)總結(jié)如下:

基本情況

1、是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化任務(wù)分工。我鎮(zhèn)十分重視政務(wù)公開工作,將政務(wù)公開工作擺在年度工作的重要位置。成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)、人大主席為副組長(zhǎng)、各辦公室負(fù)責(zé)人為成員的信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)日常工作的組織和協(xié)調(diào),各辦公室按各自職責(zé)配合政府信息公開工作實(shí)施,鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)信息公開工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。根據(jù)上級(jí)要求,結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際,制定了本鎮(zhèn)政府信息公開工作的方案,并將政府信息公開工作納入年度目標(biāo)責(zé)任考核體系,制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲措施切實(shí)推動(dòng)政府信息公開工作深入開展,確保政府信息公開工作順利進(jìn)行。

2、是規(guī)范公開程序,擴(kuò)大公開范圍。公開前,由信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題研究,確定公開的內(nèi)容、形式和方法,制定《諸佛庵鎮(zhèn)政府信息公開獎(jiǎng)懲辦法,》嚴(yán)格按照工作流程進(jìn)行公開機(jī)構(gòu)職能、規(guī)范性文件、工作制度、工作動(dòng)態(tài)等政府信息,對(duì)變更、撤銷或終止事項(xiàng),及時(shí)公布并作出說明。政府信息除在縣、鎮(zhèn)政府網(wǎng)站上主動(dòng)公開政府信息外,我鎮(zhèn)還結(jié)合實(shí)際,以村務(wù)公開欄、政務(wù)微博微信等形式全面公開,接受社會(huì)公眾監(jiān)督。公開后,對(duì)公開的信息及有關(guān)資料及時(shí)立卷歸檔保存好,以便查閱。2017年,我鎮(zhèn)主動(dòng)公開政府信息865條,未發(fā)生一例因有關(guān)政府信息公開事務(wù)而引起的行政復(fù)議、訴訟和申訴情況。

3、是強(qiáng)化保密意識(shí),嚴(yán)格審核把關(guān)。我鎮(zhèn)正確處理實(shí)行政務(wù)信息公開與貫徹落實(shí)《保密法》的關(guān)系,做到既要積極貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,將應(yīng)公開的政府信息全面公開,又要嚴(yán)格遵循保密規(guī)定,嚴(yán)禁將涉及國(guó)家秘 密、商業(yè)秘 密和個(gè)人隱私及其他按規(guī)定不宜或不能公開的政府信息對(duì)外公開。建立健全政府信息公開審查審批制度,對(duì)擬對(duì)外公開的政府信息,按照《保密法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的要求嚴(yán)格審查把關(guān)。對(duì)密級(jí)問題沒有把握的,及時(shí)申請(qǐng)保密部門審定。

存在的主要問題

一是工作不夠積極主動(dòng)按部就班多,主要表現(xiàn)在問題整改不夠到位質(zhì)量不高;

二是政務(wù)信息公開范圍不夠廣泛,不夠全面。

整改措施:

一是分類建立工作臺(tái)賬,定期開展自查,結(jié)合上級(jí)反饋問題及群眾反映的問題及時(shí)收集按時(shí)按質(zhì)按量完成整改,確保工作不出問題;

二是改變工作方式方法,創(chuàng)新工作機(jī)制,設(shè)置政務(wù)公開信息采集表,面向社會(huì)公開采集信息,吸納建設(shè)性意見,并對(duì)意見整理歸納,了解群眾最迫切的需求,豐富工作內(nèi)容。

附諸佛庵鎮(zhèn)2017年信息公開發(fā)布情況附表

組配名稱 編碼 屏蔽數(shù) 審核數(shù) 總 數(shù)
領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)介 10100 0 5 5
領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng) 10200 0 18 18
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 20100 0 2 2
議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu) 20200 0 6 6
基層站所 20300 0 3 3
政府人事任免 30100 0 10 10
單位招聘錄取信息 30200 0 4 4
上級(jí)政策 40100 0 26 26
本級(jí)政府文件 40200 0 23 23
政策解讀 40300 0 33 33
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府權(quán)力清單和責(zé)任清單 70100 0 12 12
權(quán)力事項(xiàng)辦理結(jié)果 70200 0 12 12
政府年度重點(diǎn)工作分解情況 90100 0 1 1
政府年度重點(diǎn)工作落實(shí) 90200 0 9 9
民生與上級(jí)決策實(shí)施方案 90300 0 10 10
民生與上級(jí)決策落實(shí)情況 90400 0 9 9
全體會(huì)議專項(xiàng)會(huì)議其他會(huì)議 100100 0 17 17
應(yīng)急預(yù)案 120100 0 11 11
預(yù)警信息 120200 0 15 15
安全生產(chǎn) 120300 0 11 11
應(yīng)對(duì)情況 120400 0 13 13
月度統(tǒng)計(jì)信息 140100 0 28 28
年度統(tǒng)計(jì)信息 140200 0 3 3
年度財(cái)政預(yù)決算 150100 0 3 3
“三公”經(jīng)費(fèi)情況 150200 0 17 17
債權(quán)債務(wù) 150300 0 4 4
辦理制度與推進(jìn)情況 200100 0 1 1
人大代表建議辦理 200200 0 4 4
政協(xié)委員提案辦理 200300 0 4 4
財(cái)政專項(xiàng)資金清單 210100 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210201 0 7 7
分配結(jié)果 210202 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210301 0 4 4
分配結(jié)果 210302 0 9 9
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210401 0 5 5
分配結(jié)果 210402 0 13 13
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210601 0 5 5
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210701 0 3 3
分配結(jié)果 210702 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210801 0 3 3
分配結(jié)果 210802 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 210901 0 3 3
分配結(jié)果 210902 0 1 1
分配結(jié)果 211002 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211101 0 1 1
分配結(jié)果 211102 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211201 0 3 3
分配結(jié)果 211202 0 3 3
分配結(jié)果 211302 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211401 0 4 4
分配結(jié)果 211402 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211501 0 2 2
分配結(jié)果 211502 0 5 5
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211601 0 1 1
分配結(jié)果 211602 0 3 3
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211701 0 3 3
分配結(jié)果 211702 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211801 0 4 4
分配結(jié)果 211802 0 13 13
政策與標(biāo)準(zhǔn) 211901 0 4 4
政策與標(biāo)準(zhǔn) 212201 0 1 1
分配結(jié)果 212202 0 12 12
分配結(jié)果 212402 0 7 7
政策與標(biāo)準(zhǔn) 212501 0 1 1
分配結(jié)果 212502 0 5 5
政策與標(biāo)準(zhǔn) 212601 0 5 5
分配結(jié)果 212602 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 212701 0 2 2
分配結(jié)果 212702 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 212801 0 4 4
分配結(jié)果 212802 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 212901 0 1 1
分配結(jié)果 212902 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213001 0 2 2
分配結(jié)果 213002 0 1 1
農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金管理使用 213100 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213101 0 4 4
分配結(jié)果 213102 0 3 3
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213201 0 1 1
分配結(jié)果 213202 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213301 0 4 4
分配結(jié)果 213302 0 5 5
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213401 0 3 3
分配結(jié)果 213402 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213501 0 1 1
分配結(jié)果 213502 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 213601 0 4 4
分配結(jié)果 213602 0 14 14
分配結(jié)果 213702 0 1 1
分配結(jié)果 213802 0 1 1
分配結(jié)果 213902 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214001 0 4 4
分配結(jié)果 214002 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214101 0 2 2
分配結(jié)果 214102 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214201 0 4 4
分配結(jié)果 214202 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214301 0 2 2
分配結(jié)果 214302 0 2 2
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214401 0 2 2
分配結(jié)果 214402 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214501 0 2 2
分配結(jié)果 214502 0 1 1
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214601 0 3 3
分配結(jié)果 214602 0 6 6
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214701 0 2 2
分配結(jié)果 214702 0 9 9
政策與標(biāo)準(zhǔn) 214801 0 6 6
分配結(jié)果 214802 0 6 6
政策與標(biāo)準(zhǔn) 215401 0 7 7
分配結(jié)果 215402 0 6 6
為民服務(wù)目錄和流程圖 220100 0 22 22
為民服務(wù)事項(xiàng)辦理情況 220200 0 16 16
采購公告 230200 0 6 6
中標(biāo)、成交公告 230300 0 8 8
農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn) 240200 0 3 3
土地與房屋征收 240300 0 3 3
宅基地使用情況 240400 0 2 2
籌資酬勞 250100 0 8 8
美麗鄉(xiāng)村 250200 0 3 3
扶貧政策 260100 0 16 16
扶貧規(guī)劃 260200 0 4 4
資金項(xiàng)目 260300 0 8 8
貧困退出 260400 0 5 5
扶貧捐贈(zèng) 260500 0 1 1
城鄉(xiāng)低保 270100 0 14 14
醫(yī)療救助 270200 0 14 14
臨時(shí)救助 270300 0 13 13
特困人員供養(yǎng) 270400 0 19 19
其他救助 270500 0 7 7
減災(zāi)救災(zāi) 270600 0 1 1
人口計(jì)生 280000 0 6 6
政府信息公開制度 390100 0 6 6
政務(wù)公開組織推動(dòng) 390200 0 6 6
政府信息公開統(tǒng)計(jì) 390400 0 13 13
公布依申請(qǐng)公開文件目錄 500101 0 4 4
公布依申請(qǐng)公開流程 500201 0 2 2
公布依申請(qǐng)公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 500301 0 2 2
網(wǎng)上申請(qǐng)公開功能 500401 0 2 2
公布非主動(dòng)公開文件目錄 500701 0 8 8
決策制度 600100 0 9 9
意見征集 600200 0 3 3
意見反饋 600300 0 3 3
電腦或觸摸屏查閱 610100 0 4 4
公告欄查閱 610200 0 13 13
輿情回應(yīng)與新媒體應(yīng)用 730100 0 1 1
鄉(xiāng)鎮(zhèn)信箱與網(wǎng)上互動(dòng)回應(yīng) 730101 0 2 2
重點(diǎn)輿情回應(yīng) 730103 0 6 6
年度規(guī)劃計(jì)劃與解讀 1130400 0 2 2
分配結(jié)果 2111902 0 12 12
匯總   0 865 865

 

政策咨詢

如果您對(duì)該政策文件有疑問,可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
欧美日韩国产成人高清视频,亚洲综合AV一区二区三区,中文无码制服丝袜人妻AV,国产亚洲美女精品久久久2020 泽普县| 鹰潭市| 垫江县| 兰溪市| 宁晋县| 涡阳县| 克什克腾旗| 丰都县| 西丰县| 拜泉县| 乌兰县| 延川县| 西乡县| 揭东县| 台江县| 栾城县| 苏尼特右旗| 宁武县| 穆棱市| 莆田市| 扎赉特旗| 利川市| 普洱| 襄樊市| 石林| 望城县| 兴业县| 武强县| 丽江市| 平阴县| 云南省| 江川县| 始兴县| 绥宁县| 兴义市| 怀化市| 常宁市| 成武县| 南澳县| 金门县| 福安市|