霍山縣太陽鄉(xiāng)2024年5月份農(nóng)村低保資金清冊表

瀏覽次數(shù): 發(fā)表時(shí)間:2024-06-10 17:16 信息來源:霍山縣太陽鄉(xiāng)  字體:[  ]
序號 縣名稱 鄉(xiāng)名稱 村名稱 戶主姓名 戶主身份證號 家庭分類救助類別名稱 享受保障人口數(shù) 發(fā)放金額
1 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 朱*全 342427*********215 農(nóng)保C類 1 321
2 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*霞 342427*********228 農(nóng)保B類 1 563
3 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 何*旺 341525*********218 農(nóng)保A類 1 610
4 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*文 342427*********212 農(nóng)保B類 1 563
5 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 陳*先 342427*********217 農(nóng)保B類 1 563
6 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*凡 341525*********214 農(nóng)保C類 1 321
7 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 包*榮 342427*********228 農(nóng)保B類 1 563
8 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 王*君 340828*********729 農(nóng)保B類 1 563
9 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*翠 342427*********221 農(nóng)保B類 1 563
10 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 陳*美 342427*********224 農(nóng)保B類 1 563
11 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*才 342427*********218 農(nóng)保C類 1 321
12 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 張*燕 342427*********92X 農(nóng)保C類 1 321
13 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 李* 342427*********920 農(nóng)保B類 2 1126
14 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 杜*應(yīng) 342427*********211 農(nóng)保B類 1 563
15 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*堂 342427*********219 農(nóng)保B類 1 563
16 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 王*興 342427*********218 農(nóng)保C類 1 321
17 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*芳 342427*********22X 農(nóng)保B類 1 563
18 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 彭*霞 342427*********226 農(nóng)保B類 1 563
19 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 王*英 342427*********220 農(nóng)保C類 1 321
20 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*林 342427*********215 農(nóng)保B類 1 563
21 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 張*禮 342427*********217 農(nóng)保C類 1 321
22 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 劉*如 342427*********213 農(nóng)保A類 1 610
23 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*華 342427*********216 農(nóng)保B類 2 1126
24 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 吳*云 342427*********229 農(nóng)保A類 1 610
25 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*江 342427*********212 農(nóng)保B類 2 1126
26 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 儲*英 342427*********241 農(nóng)保A類 1 610
27 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 王*超 342427*********21X 農(nóng)保B類 1 563
28 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 汪*云 342427*********224 農(nóng)保C類 1 321
29 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 武*祥 342427*********224 農(nóng)保A類 1 610
30 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 周*霞 342427*********220 農(nóng)保A類 1 610
31 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*如 342427*********210 農(nóng)保B類 1 563
32 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 王*英 342427*********226 農(nóng)保B類 1 563
33 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 何*英 342427*********225 農(nóng)保C類 1 321
34 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 彭*曦 341525*********223 農(nóng)保B類 1 563
35 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 林*豪 341525*********214 農(nóng)保C類 1 321
36 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 程*友 342427*********214 農(nóng)保B類 1 563
37 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 汪*連 342427*********220 農(nóng)保A類 2 1220
38 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*倫 342427*********216 農(nóng)保B類 1 563
39 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 楊* 342427*********226 農(nóng)保B類 1 563
40 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 儲*平 342427*********226 農(nóng)保C類 1 321
41 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 劉*芳 342427*********227 農(nóng)保C類 1 321
42 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 張*發(fā) 342427*********216 農(nóng)保B類 1 563
43 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*斌 342427*********214 農(nóng)保A類 1 610
44 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 余* 342427*********221 農(nóng)保C類 1 321
45 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*秀 342427*********220 農(nóng)保A類 1 610
46 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 方*和 342427*********215 農(nóng)保C類 1 321
47 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 肖*成 342427*********217 農(nóng)保C類 1 321
48 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 高*鳳 342427*********222 農(nóng)保A類 1 610
49 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 葉*梅 421124*********529 農(nóng)保A類 1 610
50 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 王*恒 342427*********219 農(nóng)保A類 3 1830
51 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 包*文 342427*********210 農(nóng)保B類 2 1126
52 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 包*進(jìn) 342427*********216 農(nóng)保B類 4 2252
53 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 陳*榮 342427*********226 農(nóng)保B類 1 563
54 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 萬*明 342427*********239 農(nóng)保B類 3 1689
55 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 余*倉 342427*********212 農(nóng)保B類 1 563
56 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 高*華 342427*********215 農(nóng)保C類 1 321
57 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 吳*芳 342427*********225 農(nóng)保A類 1 610
58 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪* 342427*********211 農(nóng)保A類 1 610
59 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 吳*祥 342427*********211 農(nóng)保B類 1 563
60 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 胡* 342427*********215 農(nóng)保A類 1 610
61 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 金*英 342427*********222 農(nóng)保A類 2 1220
62 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*玲 342427*********221 農(nóng)保B類 1 563
63 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*軒 341525*********220 農(nóng)保C類 1 321
64 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*珍 342427*********220 農(nóng)保C類 1 321
65 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 孫*山 342427*********217 農(nóng)保C類 1 321
66 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*炎 342427*********210 農(nóng)保A類 1 610
67 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 張*英 342427*********246 農(nóng)保A類 1 610
68 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 孫*芳 342427*********222 農(nóng)保C類 1 321
69 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*林 341525*********219 農(nóng)保B類 1 563
70 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 李*國 342427*********213 農(nóng)保B類 2 1126
71 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*華 342427*********813 農(nóng)保A類 2 1220
72 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*秀 342427*********246 農(nóng)保B類 1 563
73 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 郭*寶 342427*********214 農(nóng)保C類 1 321
74 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*梅 342427*********229 農(nóng)保C類 1 321
75 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*功 342427*********235 農(nóng)保A類 2 1220
76 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*槐 342427*********215 農(nóng)保A類 1 610
77 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*廷 342427*********210 農(nóng)保C類 1 321
78 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 郭*元 342427*********219 農(nóng)保C類 1 321
79 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 陶*華 342427*********238 農(nóng)保B類 1 563
80 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 高*釗 342427*********217 農(nóng)保A類 2 1220
81 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*男 341525*********22X 農(nóng)保C類 1 321
82 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*英 342427*********223 農(nóng)保A類 2 1220
83 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 李*蘭 342427*********222 農(nóng)保B類 1 563
84 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*文 342427*********234 農(nóng)保A類 1 610
85 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 儲* 342427*********229 農(nóng)保B類 1 563
86 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*波 342427*********216 農(nóng)保C類 1 321
87 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*松 342427*********218 農(nóng)保A類 1 610
88 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 儲*志 342427*********21X 農(nóng)保A類 1 610
89 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 姜*全 342427*********22X 農(nóng)保A類 1 610
90 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*勛 342427*********216 農(nóng)保B類 1 563
91 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*新 342427*********217 農(nóng)保B類 1 563
92 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 懷*瑩 341525*********227 農(nóng)保B類 1 563
93 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 劉*英 342427*********226 農(nóng)保C類 2 642
94 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 鄒*芳 342427*********221 農(nóng)保B類 1 563
95 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪* 342427*********213 農(nóng)保A類 1 610
96 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 徐*文 342427*********218 農(nóng)保C類 1 321
97 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 劉*先 342427*********216 農(nóng)保B類 1 563
98 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 高*青 342427*********21X 農(nóng)保B類 1 563
99 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*申 342427*********214 農(nóng)保A類 2 1220
100 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*炳 342427*********215 農(nóng)保B類 1 563
101 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*來 342427*********231 農(nóng)保A類 2 1220
102 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 王*水 342427*********219 農(nóng)保C類 1 321
103 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*國 342427*********219 農(nóng)保B類 1 563
104 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 余*堂 342427*********219 農(nóng)保B類 2 1126
105 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 劉*政 342427*********216 農(nóng)保C類 1 321
106 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 孫*東 342427*********216 農(nóng)保B類 1 563
107 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 周* 342427*********22X 農(nóng)保C類 1 321
108 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 劉*國 342427*********211 農(nóng)保A類 2 1220
109 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 石*琴 342427*********241 農(nóng)保A類 1 610
110 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 陳*琴 342427*********224 農(nóng)保A類 1 610
111 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 戚*英 342427*********222 農(nóng)保B類 1 563
112 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*存 342427*********220 農(nóng)保B類 3 1689
113 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*進(jìn) 342427*********211 農(nóng)保B類 1 563
114 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 胡*申 342427*********210 農(nóng)保C類 1 321
115 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 張*周 342427*********212 農(nóng)保B類 2 1126
116 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 李*華 342427*********225 農(nóng)保C類 1 321
117 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 彭*航 341525*********216 農(nóng)保B類 1 563
118 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 包*芬 342427*********222 農(nóng)保B類 1 563
119 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 汪*燁 341525*********21X 農(nóng)保C類 2 642
120 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 陳*恒 342427*********214 農(nóng)保A類 1 610
121 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 楊*芳 342427*********225 農(nóng)保B類 2 1126
122 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 吳*常 342427*********218 農(nóng)保A類 1 610
123 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 王*興 342427*********219 農(nóng)保B類 2 1126
124 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 周*啟 342427*********233 農(nóng)保A類 2 1220
125 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 裴*永 342427*********210 農(nóng)保B類 1 563
126 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 彭*利 342427*********222 農(nóng)保B類 2 1126
127 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 耿*銀 342427*********210 農(nóng)保A類 1 610
128 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 王*發(fā) 342427*********215 農(nóng)保A類 2 1220
129 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 姜*虎 342427*********214 農(nóng)保C類 2 642
130 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 肖* 342427*********269 農(nóng)保B類 1 563
131 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 胡*英 342427*********225 農(nóng)保C類 2 642
132 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*芳 342427*********220 農(nóng)保B類 3 1689
133 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 朱* 342427*********221 農(nóng)保B類 2 1126
134 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 儲*霞 342427*********922 農(nóng)保B類 2 1126
135 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 汪*連 342427*********228 農(nóng)保A類 2 1220
136 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 華*新 342427*********215 農(nóng)保C類 2 642
137 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 蘇*香 342427*********222 農(nóng)保B類 3 1689
138 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 杜*才 342427*********230 農(nóng)保B類 1 563
139 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 田*名 342427*********218 農(nóng)保B類 2 1126
140 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 王*貴 342427*********210 農(nóng)保B類 2 1126
141 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 何*玲 342427*********242 農(nóng)保B類 2 1126
142 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 石*義 342427*********213 農(nóng)保A類 2 1220
143 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 儲*華 342427*********213 農(nóng)保A類 2 1220
144 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 胡*明 342427*********212 農(nóng)保A類 3 1830
145 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 汪*明 342427*********217 農(nóng)保B類 2 1126
146 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 肖* 341525*********222 農(nóng)保B類 2 1126
147 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 胡*青 342427*********211 農(nóng)保B類 2 1126
148 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 汪*興 342427*********210 農(nóng)保B類 3 1689
149 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 周*萱 341525*********242 農(nóng)保C類 2 642
150 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 包*娟 342427*********227 農(nóng)保C類 4 1284
151 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 柯* 342427*********216 農(nóng)保A類 1 610
152 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 汪*德 342427*********217 農(nóng)保B類 4 2252
153 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 熊*國 342427*********217 農(nóng)保B類 2 1126
154 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 朱*國 342427*********218 農(nóng)保B類 1 563
155 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 朱*青 342427*********216 農(nóng)保B類 3 1689
156 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 儲*和 342427*********212 農(nóng)保B類 1 563
157 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 郝*琴 341525*********227 農(nóng)保C類 1 321
158 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 朱*林 342427*********211 農(nóng)保A類 2 1220
159 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 湯*存 342427*********212 農(nóng)保B類 3 1689
160 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 楊*珍 342427*********223 農(nóng)保A類 1 610
161 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 劉*林 342427*********211 農(nóng)保B類 1 563
162 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 黃*保 342427*********23X 農(nóng)保A類 3 1830
163 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 朱*龍 342427*********215 農(nóng)保B類 1 563
164 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 汪*平 342427*********227 農(nóng)保B類 1 563
165 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 熊*鵬 342427*********219 農(nóng)保B類 1 563
166 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*山 342427*********215 農(nóng)保B類 1 563
167 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 孫*珍 342427*********243 農(nóng)保B類 1 563
168 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 汪*存 342427*********211 農(nóng)保A類 2 1220
169 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 戚*萍 342427*********223 農(nóng)保C類 1 321
170 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 彭*恒 342427*********239 農(nóng)保B類 1 563
171 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*慧 342427*********227 農(nóng)保A類 1 610
172 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 方*法 342427*********210 農(nóng)保A類 2 1220
173 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*榮 342427*********212 農(nóng)保C類 1 321
174 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 高*和 342427*********211 農(nóng)保C類 1 321
175 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 黃*梅 342427*********225 農(nóng)保B類 1 563
176 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 湯*楨 341525*********22X 農(nóng)保B類 1 563
177 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 丁*榮 342427*********269 農(nóng)保A類 1 610
178 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 王*青 342427*********212 農(nóng)保B類 3 1689
179 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 儲*文 342427*********213 農(nóng)保B類 3 1689
180 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 劉*香 342427*********241 農(nóng)保C類 1 321
181 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 李*春 342427*********243 農(nóng)保B類 1 563
182 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 高*躍 342427*********23X 農(nóng)保C類 1 321
183 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 高*真 342427*********215 農(nóng)保A類 1 610
184 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 杜*華 342427*********228 農(nóng)保B類 1 563
185 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 汪*芳 342427*********22X 農(nóng)保B類 1 563
186 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 汪*坤 342427*********217 農(nóng)保C類 1 321
187 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 張*平 342427*********226 農(nóng)保C類 1 321
188 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 丁*彩 342427*********218 農(nóng)保B類 1 563
189 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 周*旵 342427*********21X 農(nóng)保B類 2 1126
190 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 尹*芳 342427*********229 農(nóng)保A類 1 610
191 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 高*華 342427*********215 農(nóng)保A類 2 1220
192 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 汪*翠 342427*********223 農(nóng)保B類 1 563
193 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 懷*云 342427*********221 農(nóng)保B類 1 563
194 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*文 342427*********246 農(nóng)保C類 1 321
195 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 高*山 342427*********230 農(nóng)保B類 2 1126
196 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 丁*坤 342427*********216 農(nóng)保A類 2 1220
197 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 王* 342427*********223 農(nóng)保B類 1 563
198 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 黃*英 342427*********248 農(nóng)保B類 1 563
199 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 楊*香 342427*********224 農(nóng)保A類 1 610
200 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 汪*林 342427*********213 農(nóng)保B類 1 563
201 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 楊家河村 儲*志 342427*********216 農(nóng)保C類 1 321
202 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 包*付 342427*********21X 農(nóng)保C類 1 321
203 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 袁*明 342427*********216 農(nóng)保B類 1 563
204 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 湯*干 342427*********211 農(nóng)保B類 1 563
205 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 汪*權(quán) 342427*********213 農(nóng)保B類 2 1126
206 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 張*鳳 342427*********221 農(nóng)保B類 1 563
207 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 程*來 342427*********218 農(nóng)保B類 1 563
208 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 包*榮 342427*********226 農(nóng)保A類 1 610
209 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 包*旺 342427*********213 農(nóng)保B類 2 1126
210 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 高*榮 342427*********229 農(nóng)保A類 1 610
211 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 湯*旺 342427*********219 農(nóng)保B類 1 563
212 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 汪*成 342427*********213 農(nóng)保A類 1 610
213 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 朱*亮 342427*********234 農(nóng)保B類 1 563
214 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 張*云 342427*********221 農(nóng)保B類 1 563
215 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 徐*坤 342427*********21X 農(nóng)保A類 4 2440
216 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 金竹坪村 楊*成 342427*********226 農(nóng)保A類 1 610
217 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 陳*芹 342427*********227 農(nóng)保B類 1 563
218 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 楊*英 342427*********226 農(nóng)保B類 1 563
219 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 張*發(fā) 342427*********211 農(nóng)保B類 1 563
220 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 太陽村 熊*仕 342427*********231 農(nóng)保B類 1 563
221 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 程*斌 342427*********247 農(nóng)保C類 1 321
222 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 雙河村 楊*貴 342427*********211 農(nóng)保C類 1 321
223 霍山縣 太陽鄉(xiāng) 船倉村 趙*成 342427*********219 城保B類 1 680
政策咨詢

如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
標(biāo)簽:
欧美日韩国产成人高清视频,亚洲综合AV一区二区三区,中文无码制服丝袜人妻AV,国产亚洲美女精品久久久2020 衢州市| 乌兰县| 白河县| 祁门县| 黄平县| 邵东县| 昔阳县| 射洪县| 金平| 新绛县| 塔城市| 和静县| 灵石县| 石首市| 木兰县| 东乌珠穆沁旗| 永济市| 泸溪县| 阿拉善右旗| 南通市| 宜良县| 靖江市| 于田县| 保德县| 庄河市| 海淀区| 京山县| 齐河县| 唐河县| 秦皇岛市| 茌平县| 彰化县| 信阳市| 马尔康县| 秭归县| 开阳县| 洪江市| 云龙县| 罗平县| 信宜市| 远安县|